648
40
243.98
146.39
0
0
40
250.08
150.05
0
0
40
259.23
155.54
0
0
40
274.47
164.68
0
0
25
4.65
3.49
0
0
25
5.95
4.46
0
0
Artikelnummer EAN Code | verfügbar | Typ | Breite mm | Länge mm | Einheit | Brutto-Preis | Rabatt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3609016 01 7 6404254 15855 | 4 / 50, inox A2 | 50 | 3050 | m | 4.00 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 146.39 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() Palette, 600 Stk. 4’391.70 CHF 3.05m x 1.2m x 1m (L x B x H) stapelbar ![]() | ||||||||
A 3609016 02 7 6404254 16067 | 4 / 80, inox A2 | 80 | 3050 | m | 4.10 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 150.05 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() Palette, 600 Stk. 4’501.50 CHF 3.05m x 1.2m x 1m (L x B x H) stapelbar ![]() | ||||||||
A 3609016 03 7 6404254 15862 | 4 / 100, inox A2 | 100 | 3050 | m | 4.25 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 155.54 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() Palette, 600 Stk. 4’666.20 CHF 3.05m x 1.2m x 1m (L x B x H) stapelbar ![]() | ||||||||
A 3609016 04 7 6404254 16036 | 4 / 150, inox A2 | 150 | 3050 | m | 4.50 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 164.68 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() Palette, 400 Stk. 3’293.60 CHF 3.05m x 1.2m x 1m (L x B x H) stapelbar ![]() |
Artikelnummer EAN Code | verfügbar | Typ | Breite mm | Länge mm | Einheit | Brutto-Preis | Rabatt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3609017 01 7 6404254 15886 | 4 / 50, inox A2, Eck-Stück | 50 | 450 x 450 | Stk. | 4.65 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 69.80 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() |
Artikelnummer EAN Code | verfügbar | Typ | Breite mm | Länge mm | Einheit | Brutto-Preis | Rabatt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3609017 02 7 6404254 15909 | 4 / 50, inox A2, T-Stück | 50 | 450 x 450 | Stk. | 5.95 CHF | Inicie sesión para activar sus descuentos individuales. | Añadir el producto a la lista de deseados. | Refuerzo galvanizado para juntas de carga JLBV tipo 4 / 50, longitud 3050 mmMejora la capacidad de carga y la resistencia a las grietas de los muros de mamposteríaBund, 20 Stk. 89.20 CHF 3.05m x 0.05m x 0.05m (L x B x H) ![]() |
CHF
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.
Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen
Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Mehr Informationen erhalten Sie durch Klick auf den Button Cookie-Details.